von eigenmann-media | Nov 23, 2021
Schadenanzeige Rechtsschutzversicherung Rechtsfall Rechtsschutz Verkehrsunfall Sachschaden...Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | Der Google Recaptcha-Dienst setzt dieses Cookie, um Bots zu identifizieren und die Website vor bösartigen Spam-Angriffen zu schützen. |
cookielawinfo-checkbox-andere | 1 year | CookieYes setzt dieses Cookie, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie "Andere" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-erforderlich | 1 year | Dieses Cookie wird verwendet, um die Präferenzen der Nutzer auf der Grundlage der GDPR-Cookie-Zustimmung zu notwendigen Cookies aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-funktional | 1 year | CookieYes setzt dieses Cookie, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie "Funktional" zu erfassen. |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes setzt dieses Cookie, um den Standard-Schaltflächenstatus der entsprechenden Kategorie und den Status von CCPA zu speichern. Es funktioniert nur in Koordination mit dem primären Cookie. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | Cloudflare setzt das Cookie, um Cloudflare Bot Management zu unterstützen. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics setzt dieses Cookie, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um einzelne Besucher zu erkennen. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics setzt dieses Cookie, um Seitenaufrufe zu speichern und zu zählen. |
_gat_gtag_UA_* | 1 minute | Google Analytics setzt dieses Cookie, um eine eindeutige Benutzer-ID zu speichern. |
_gid | 1 day | Google Analytics setzt dieses Cookie, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen, und um einen Analysebericht über die Leistung der Website zu erstellen. Zu den gesammelten Daten gehören die Anzahl der Besucher, ihre Quelle und die Seiten, die sie anonym besuchen. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__wpdm_client | session | Die Beschreibung ist derzeit nicht verfügbar. |
cookielawinfo-checkbox-anzeige | 1 year | Die Beschreibung ist derzeit nicht verfügbar. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | Der Google Recaptcha-Dienst setzt dieses Cookie, um Bots zu identifizieren und die Website vor bösartigen Spam-Angriffen zu schützen. |
cookielawinfo-checkbox-andere | 1 year | CookieYes setzt dieses Cookie, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie "Andere" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-erforderlich | 1 year | Dieses Cookie wird verwendet, um die Präferenzen der Nutzer auf der Grundlage der GDPR-Cookie-Zustimmung zu notwendigen Cookies aufzuzeichnen. |
cookielawinfo-checkbox-funktional | 1 year | CookieYes setzt dieses Cookie, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies der Kategorie "Funktional" zu erfassen. |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes setzt dieses Cookie, um den Standard-Schaltflächenstatus der entsprechenden Kategorie und den Status von CCPA zu speichern. Es funktioniert nur in Koordination mit dem primären Cookie. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__wpdm_client | session | Die Beschreibung ist derzeit nicht verfügbar. |
cookielawinfo-checkbox-anzeige | 1 year | Die Beschreibung ist derzeit nicht verfügbar. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | Cloudflare setzt das Cookie, um Cloudflare Bot Management zu unterstützen. |
Neueste Kommentare